Zahlen
| Größe des Verkehrsgebiets: | 11.355 km² |
| Einwohnerzahl im Verkehrsgebiet: | 1,8 Mio |
| Länge des Streckennetzes: | knapp 800 km Schiene |
| Bahnstationen: | rund 200 |
| jährliche Verkehrsleistung: | über 650 Mio Personenkilometer (Schiene) rund 50 Mio Personenkilometer in den Regiobussen 14,8 Mio. Zugkilometer rund 6,5 Mio. Buskilometer |
| Bestellvolumen pro Jahr: | 138 Mio. Euro |
(Stand 2007)




